週末を利用したレーシングキャンプです。
GSを中心に技術系(GS,SL)のトレーニングを行います。
条件の良い志賀高原でスキルアップを目指しましょう!!
1日単位でのご参加も可能です。
一般 | 中高大学生 | 小学生 | ||
第1回 | 2025年1月4日(土)~5日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第2回 | 2025年1月11日(土)~13日(月祝) 2泊3日 | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥50,000 |
第3回 | 2025年1月18日(土)~19日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第4回 | 2025年1月25日(土)~26日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第5回 | 2025年2月1日(土)~2日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第6回 | 2025年2月15日(土)~16日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第7回 | 2025年2月22日(土)~24日(月祝) 2泊3日 | ¥61,000 | ¥58,000 | ¥50,000 |
第8回 | 2025年3月1日(土)~2日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第9回 | 2025年3月8日(土)~9日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第10回 | 2025年3月15日(土)~16日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第11回 | 2025年3月22日(土)~23日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
第12回 | 2024年3月29日(土)~30日(日) 1泊2日 | ¥36,000 | ¥34,000 | ¥29,000 |
◆キャンプ受付担当:野路
TEL:090-5417-2226
E-Mail:nao.nj@smile.ocn.ne.jp
お申し込みの際は、お名前、ご住所、電話番号、前泊の有無、禁煙部屋の希望をご連絡下さい。
LINEなどのアプリでもお申込み可能です。